240kN Momo Whakatarewa Insulator Mo te Tiaki Tiaki
- Nga korero taipitopito
- Whakaahuatanga Hua
Momo Insulator: | Maha-anga-Marara Insulator | Taupānga: | Ngaohiko Teitei |
---|---|---|---|
Rauemi: | Karaihe | Tiwhikete:: | ISO9001/IEC |
Whakamahinga:: | Tiaki Tiaki | Tae:: | Karaihe |
Maama Nui: |
240kN Whakatarewa Momo Insulator, Tiaki Tiaki Whakatarewa Momo Insulator, 240kN maha anga marara insulator |
Karaehe Toughened 160kN 240kN Whakatarewa Insulator maha-anga hamarara Momo
Tau tauira: OEM
Rauemi: karaihe
Momo kaitaraiwa: maha-anga marara insulator
Taupānga: Ngaohiko Teitei
Whakamahinga: Tiaki Tiaki
Tae: karaihe
Tiwhikete: ISO9001/IEC
Tauira: Tauira Wātea
Āhuahira
- He pai te aukati parahanga
- He pai te pumau o te hanganga
- He pai nga ahuatanga miihini
- He pai te aukati hiko
- Atete toulekeleká
- Te kaha o te mahi raina teitei
- Te taumaha mama
Whakaahuatanga:
Ka kiia hoki ko nga insulators disc he insulators whakatarewa. He momo karaehe, karaihe ranei me nga potae rino me nga waewae rino i nga pito o runga me raro, ka taea te whakamahi i nga raupapa.
Ko te tikanga ka mahia nga kaitarai kua whakatarewahia ki nga waahanga whakamaarama (penei i te porcelain me te karaehe) me nga taputapu whakarewa (pērā i te waewae maitai, te potae rino, te flanges, me etahi atu) he mea kapia, he miihini ranei i awhi ki te kāpia. Kei te whakamahia nuitia nga insulators i roto i nga punaha hiko, te tikanga no roto i te whakamaarama o waho, me te mahi i raro i nga ahuatanga o te hau. Ko nga raina whakawhiti o runga, nga paearu o nga tipu hiko me nga teihana, me nga kaikawe ora o waho o nga momo taputapu hiko me tautoko e nga kaitarai me te whakamaarama mai i te whenua (he whenua ranei) etahi atu kaikawe rereke pea.
Whakamahinga:
I te mea ko tetahi o nga taputapu nui o nga raina whakawhiti, ko nga kaitarai whakatara te kawenga mo te aukati i nga kaiarahi me te whakamaarama i nga pourewa rino. Ko nga insulators porcelain whakatārewatanga ka whakamahia i runga i nga ngaohiko teitei, ngaohiko teitei me nga raina whakawhiti ngaohiko ultra-tiketike huri noa i te ao, ka whakamahia mo nga raina tuku i nga whenua rereke Ko te mahi haumaru he taurangi putanga pono.
Kua wehea nga kaitarai porcelain kua whakatarewahia ki nga momo e rua: nga kaitarai mo nga punaha AC me nga kaitarai porcelain mo nga punaha DC.
Whakatakotoranga:
diameter D | Mokowā H | tawhiti ngoki L | Hangaia
te kawenga kore |
auau hiko Tuturu ngaohiko mākū | Ngaohiko te whakamaroke | ngaohiko werohanga akiaki | Ngaohiko pupuhi auau kaha | Ngaohiko pokanoa reo irirangi (10kV, 1MHZ) | te whakamatautau hiko hiko hiko | |
(mm) | (kN) | (kV) | (kV) | PU | (kV) | (uV) | ||||
U70BP/146H | 255 | 146 | 400 | 70 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 70 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 70 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U100BP/146H | 255 | 146 | 400 | 100 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 100 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 100 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U120BP/146H | 255 | 146 | 400 | 120 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 120 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 120 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U160BP/155H | 280 | 155 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 155 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U160BP/170H | 280 | 170 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U210BP/170H | 320 | 170 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U210BP/155H | 320 | 155 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U240BP/170H | 320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U300BP/195H | 390 | 195 | 690 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
340 | 195 | 550 | 300 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
380 | 195 | 635 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U400BP/205 | 380 | 205 | 620 | 400(420) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U530BP/240 | 380 | 240 | 620 | 530(550) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
Te Tarapi me te Tukunga
Ka taea e taatau te kowhiri i nga mahere taapiri rereke mo nga hua rereke, ka taea hoki te rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. Ka tukuna e matou nga hua ki nga kaihoko ma te moana, ma te rangi ranei, kia rite ki o hiahia.