70kN 100kN 160kN Karaihe Pin Insulator Karaehe Insulator
- Nga korero taipitopito
- Whakaahuatanga Hua
Momo Insulator: | Aerodynamic Glass Insulator | Taupānga: | Ngaohiko Teitei |
---|---|---|---|
Rauemi: | Karaihe | Tiwhikete:: | ISO9001/IEC |
Whakamahinga:: | Tiaki Tiaki | Tae:: | Karaihe |
Maama Nui: |
Karaehe Pin Insulator Karaehe Insulator, 160kN Pin Insulator Karahe Insulator, 100kN Karaihe Whakatarewa Insulator |
Karaehe Toughened 70kN 100kN 160 kN Whakatarewa Insulator Momo Aerodynamic
Momo Aerodynamic Toughened Glass Insulator e whakamahia ana mo te ngaohiko teitei me te ngaohiko teitei atu AC me nga raina whakawhiti DC kua whakamataohia me nga waea tarewa. he pai te horoi-whaiaro me te kore e ngawari ki te koroheketanga.
Tau tauira: OEM
Rauemi: karaihe
Momo Insulator:Aerodynamic karaihe insulator
Taupānga: Ngaohiko Teitei
Whakamahinga: Tiaki Tiaki
Tae: karaihe
Tiwhikete: ISO9001/IEC
Tauira: Tauira Wātea
Whakaahuatanga:
Ka kiia hoki ko nga kaitarai kopae he whakamaarama whakatara. Ko te tikanga he waahanga karaehe, karaihe ranei me nga potae rino me nga waewae rino i nga pito o runga me raro, ka taea te whakamahi i nga raupapa.
Ko te nuinga o te wa ka mahia nga mea whakamarumaru kua whakatarewahia ki nga waahanga whakamaarama (penei i te porcelain me te karaihe) me nga taputapu whakarewa (pēnei i nga waewae maitai, nga potae rino, nga kopa, me etahi atu) kua whakapirihia, kua awhi miihini ranei ki te kāpia. Kei te whakamahia nuitia nga insulators i roto i nga punaha hiko, te tikanga no roto i te whakamaarama o waho, me te mahi i raro i nga ahuatanga o te hau. Ko nga raina whakawhiti o runga, nga pae pahi o nga tipu hiko me nga teihana, me nga kaikawe ora o waho o nga momo taputapu hiko me tautokohia e nga kaiwawao me te whakamaarama mai i te whenua (he whenua ranei) me etahi atu kaikawe rereke pea.
Whakamahinga:
I te mea ko tetahi o nga taputapu nui o nga raina whakawhiti, ko nga kaiwhakarewa whakatara te kawenga mo te aukati i nga kaiarahi me te whakamaarama i nga pourewa rino. Ko nga insulators porcelain whakatārewatanga ka whakamahia i runga i nga ngaohiko teitei, ngaohiko teitei me nga raina tuku ngaohiko ultra-tiketike huri noa i te ao, ka whakamahia mo nga raina tuku i nga whenua rereke Ko te mahi haumaru he taurangi putanga pono.
Kua wehea nga momo porcelain insulators ki nga momo e rua: insulators for AC systems and porcelain insulators for DC systems.
Whakatakotoranga:
diameter D | Mokowā H | tawhiti ngoki L | Hangaia
te kawenga kore |
auau hiko Tuturu ngaohiko mākū | Ngaohiko te maroke | te ngaohiko werohanga akiaki | Ngaohiko pupuhi auau kaha | Ngaohiko pokanoa reo irirangi (10kV, 1MHZ) | te whakamatautau hiko hiko hiko | |
(mm) | (kN) | (kV) | (kV) | PU | (kV) | (uV) | ||||
U70BP/146H | 255 | 146 | 400 | 70 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 70 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 70 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U100BP/146H | 255 | 146 | 400 | 100 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 100 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 100 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U120BP/146H | 255 | 146 | 400 | 120 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 120 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 120 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U160BP/155H | 280 | 155 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 155 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U160BP/170H | 280 | 170 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U210BP/170H | 320 | 170 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U210BP/155H | 320 | 155 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U240BP/170H | 320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U300BP/195H | 390 | 195 | 690 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
340 | 195 | 550 | 300 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
380 | 195 | 635 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA | |
U400BP/205 | 380 | 205 | 620 | 400(420) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
U530BP/240 | 380 | 240 | 620 | 530(550) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0.12s/20kA |
Te Tarapi me te Tukunga
Ka taea e taatau te kowhiri i nga mahere taapiri rereke mo nga hua rereke, ka taea hoki te rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. Ka tukuna e matou nga hua ki nga kaihoko ma te moana, ma te rangi ranei, kia rite ki o hiahia.