Maama Kerei Porcelain Ceramics Post Momo Insulator
- Nga korero taipitopito
- Whakaahuatanga Hua
Taupānga: | Ngaohiko Teitei | Rauemi: | Porcelain, Ceramic |
---|---|---|---|
Tiwhikete:: | ISO9001/IEC | Momo Insulator: | Pou Insulator |
Tae:: | Kerei Maama | Whakamahinga:: | Tiaki Tiaki |
Maama Nui: |
Momo Momo Pouaka Hina Hina Maama, Porocelain Ceramics Post Momo Insulator, 120kv Porcelain Ceramics Insulator |
Momo Whakairinga Ngaohiko Teitei Porowhita Insulator Ceramics Insulator
Tau tauira: OEM
Rauemi: Porcelain, uku
Momo kaitaraiwa: pou insulator
Taupānga: Ngaohiko Teitei
MOQ: ka taea te whiriwhiri
Tae: Hina hina
Tiwhikete: ISO9001/IEC
Tauira: Tauira Wātea
Whakaahuatanga:
Ko te pou insulator he mana whakamarumaru motuhake e whai waahi nui ana ki nga raina whakawhiti o runga. I nga tau tuatahi, ka whakamahia te nuinga o nga pou insulators mo nga pou waea. I āta whakawhanakehia i te mutunga o nga pourewa hononga waea ngaohiko teitei. He maha nga kaitaraiwa iri i whakairihia ki runga. E rua nga mahi a nga kaitaraiwa i roto i nga raina whakawhiti o runga, ara ko te tautoko i nga waea me te aukati kia hoki mai te ia ki te whenua. Me whakarite enei mahi e rua. Kaua e taka nga kaitaraiwa na te pakaru o te rama na te whakarereketanga o te taiao me nga tikanga kawenga hiko Ki te kore, ka ngaro te mahi a te insulator, ka kino te whakamahi me te oranga o te raina katoa.
Whakatakotoranga:
NGĀ AHINGA MATUA ME NGA WAHI PAERERANGARaumahaMaro(kV)Momo kohinga ki runga paramu57-157-257-357-457-557-6
ow-auau Flashover Ngaohiko | Te Ngaohiko Kohikohi Pai | Ngaohiko-Irirangi | Tawhiti Ngoki | Tawhiti Pouaka maroke | Teitei | Te kaha piko | Paerewa Dia o Insulator | Rahi miro paerewa o te kohao waenga | ||
Tatou(kV) | kV | Ngaohiko Whakamatau(kV) | MaxRIV2(μV) | Inihi | Inihi | Inihi | Pauna | Inihi | Inihi | |
70 | 50 | 120 | 15 | 100 | 14 | 6.5 | 9 | 2800 | 5.5 | 3/4 |
100 | 70 | 160 | 22 | 100 | 22 | 9.5 | 12 | 2800 | 6 | 3/4 |
125 | 95 | 200 | 30 | 200 | 29 | 12.25 | 1515 | 2800 | 6.5 | 3/4 |
140 | 110 | 230 | 44 | 200 | 40 | 14.5 | 17 | 2800 | 7 | 3/4 |
160 | 130 | 265 | 44 | 200 | 45 | 17.25 | 20 | 2800 | 7.5 | 3/4 |
180 | 150 | 300 | 44 | 200 | 53 | 19.25 | 23.5 | 2800 | 8 | 7/4 |
NGA AHU MAHI ME NGA PAERERANGA Momo-185S-185ZS-210S-210ZS-280S-280ZS-380S-380ZS-450S-450Z
Fig No. | Ngaohiko Whakatau(kV) | Tawhiti Ngoki (mm) | Ngaohiko Auautanga Hiko (kV) | 50% Ngaohiko Ngaohiko Ngaru Ngaru Katoa (kV) | Piko Uta Rahua(kN) | Taumaha (kg) | |||||||
L | L1 | L2 | d | b | R | ||||||||
1 | 10 | 75 | 470 | 390 | 315 | 6.5 | 18 | 40 | 315 | 50 | 185 | 2.5 | 5.0 |
2 | 10 | 75 | 470 | 390 | 315 | 6.5 | 18 | 40 | 315 | 50 | 185 | 2.5 | 5.0 |
1 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
2 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
3 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
4 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
3 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
5 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
Te Tarapi me te Tukunga
Ka taea e taatau te kowhiri i nga mahere taapiri rereke mo nga hua rereke, ka taea hoki te rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. Ka tukuna e matou nga hua ki nga kaihoko ma te moana, ma te rangi ranei, kia rite ki o hiahia.