Momo Trunnion 40kn Whakatarewa Rawhi Whakapai Hiko Hiko
- Nga korero taipitopito
- Whakaahuatanga Hua
Ingoa: | Rawhi Whakatarewa (Momo Trunion) | Tiwhikete: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Waitohu: | LJ | Paerewa:: | IEC 61284-1997 |
Maama Nui: |
Nga Rawhi Whakatarewa Te Whakapai Hiko, 40kn Hiko Hiko Whakapai, 40kn Trunnion Momo Whakatarewa Rawhi |
Rawhi Whakatarewa (Momo Trunion)
Ko te rawhi whakatārewatanga i hangaia mo te whakaurunga me te whakatārewatanga o nga taura me nga kaikawe i runga i nga pourewa me nga pou.
• Ko te tinana rawhi me nga kaitiaki he rino ngawari, he kowiri tira nga titi-cotter. Ko etahi atu waahanga he rino, ko nga wahi ferrous katoa he piauau wera.
• Ka taea te whakauru ngawari te rawhi me te kore e pakaru nga taura me nga kaitarai;
• Paerewa: IEC 61284-1997
Pepa raraunga hangarau
Kaiwhakahaere Dia.(mm) | Ahu(mm) | Uta Rahunga Whakatau(kN) | Taumaha(kg) | |||||
h | L | R | C | M | ||||
XGU-1 | 5.0-7.0 | 82 | 180 | 4.0 | 18 | 16 | 40 | 1.4 |
XGU-2 | 7.1-13.0 | 82 | 200 | 7.0 | 18 | 16 | 40 | 1.8 |
XGU-3 | 13.1-21.0 | 102 | 220 | 11.0 | 18 | 16 | 40 | 2.0 |
XGU-4 | 21.1-26.0 | 110 | 250 | 13.5 | 18 | 16 | 40 | 3.0 |
XGU-5C | 23.0-33.0 | 87 | 300 | 17.0 | 22 | 18 | 60 | 4.7 |
XGU-6C | 34.0-45.0 | 118 | 350 | 23.0 | 48 | 24 | 70 | 7.9 |
XGU-7C | 45.0-48.7 | 121 | 350 | 26.0 | 48 | 24 | 70 | 8.9 |
XGZ-4009M | 5.0-7.0 | 82 | 180 | 4.0 | 18 | 16 | 40 | 1.4 |
XGZ-4014M | 7.1-13.0 | 82 | 200 | 7.0 | 18 | 16 | 40 | 1.8 |
XGZ-4022M | 13.1-21.0 | 102 | 220 | 11.0 | 18 | 16 | 40 | 2.0 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou